★引退(東京サラブレッドクラブ)
年産 | 性 | 馬名 | 募集価格 | 総賞金 | クラス (最高) |
損益 -1,000,389 |
戦績 / クラス | 備考 |
2018 | 牡 | レッドアムニス | 5,800万 | 70万 | 未勝利 | -148,679 | 0-0-0-0-1-1 | 種子骨靭帯を損傷で引退。体質弱い血統。 |
牡 | レッドアストラム | 1,600万 | 664万+地0万 | 未勝利 | -35,229 | 0-1-2-2-0-3 地0-0-0-0-0-1 |
2度の鼻出血で引退。 | |
メス | ルージュメサージュ | 1,600万 | 4,384.2万 地25万 |
2勝クラス | 17,250 | 2-2-4-2-3-3 | 管骨近位掌側、繋靭帯付着部の骨折で引退。 | |
2017 | 牡 | レッドデュラン | 4,000万 | 51万 地102.4万 |
C3 | -122,131 | 0-1-0-0-1-3 地1-0-0-0-0-4 |
未勝利で通用しないのに、地方でも無理。 |
騙 | レッドカルマン | 2,000万 | 0万 | 未勝利 | -63,698 | 0-0-0-0-0-2 | 騎乗できないような馬をセレクトセールで販売。 | |
騙 | レッドライデン | 1,600万 | 6,690万 | 平:オープン 障:未勝利 |
64,823 | 平:4-2-2-2-4-14 障:0-0-0-0-0-1 |
オープン馬を適当に扱い、障害適性無しで引退。 | |
2016 | 牡 | レッドガニアン | 7,000万 | 0万 | 未勝利 | -180,817 | 0-0-0-0-0-3 | 喘鳴症(左側喉頭片麻痺)は内緒でクラブ募集。 |
メス | レッドアステル | 4,400万 | 6,967.9万 | オープン | 52,045 | 4-2-0-1-0-2 | タイトル:ルスツ特別、山中湖特別、甲斐路S 心臓麻痺を発症・・・、桜花賞14着。 | |
メス | レッドシルヴァーナ | 2,600万 | 3,934.6万 | 3勝クラス | -20,963 | 3-3-1-0-1-9 | 転厩してから工夫が見られず。 | |
2015 | メス | レッドヴァール | 4,200万 | 4,669.4万 | 3勝クラス | -29,623 | 3-3-3-1-0-6 | 新馬で重賞馬の2着→骨折→奇跡の格上勝利。 |
メス | レッドシャーロット | 2,400万 | 4,031.3万 | 2勝クラス | -6,362 | 2-5-4-2-1-12 | フィリーズレビュー7着。コツコツ賞金稼ぎ。 | |
メス | レッドレグナント | 2,000万 | 6,379.7万 | オープン | 41,235 | 4-1-2-0-1-14 | タイトル:サフラン賞、道新スポーツ賞、多摩川S サフラン賞後に骨折したが、桜花賞15着。 | |
メス | レッドアルジーヌ | 2,000万 | 1,515万 | 2勝クラス | -51,353 | 2-0-1-1-1-14 | 未勝利引退覚悟するも、まさかの2勝。 | |
2014 | 騙 | レッドクライム | 4,200万 | 2,360万 | 500万 | -93,134 | 平1-4-6-2-1-10 障0-0-0-0-0-3 |
トウカイテイオーの血は輝かず。 |
2013 | メス | レッドアヴァンセ | 7,000万 | 1億5,020.2万 | オープン | 93,701 | 4-5-2-1-2-6 | タイトル:エルフィンS、三面川特別、ユートピアS 桜花賞7着、オークス7着、秋華賞5着 ヴィクトリアマイル3着、マイルCS7着。 |
牡 | レッドラスター | 2,800万 | 50万 | 未勝利 | -79,498 | 0-0-0-0-1-5 | ずっと同じペースでしか走れず引退。 | |
メス | レッドミモザ | 2,000万 | 0万 | 未勝利 | -63,079 | 0-0-0-0-0-1 | 左前脚第3中手骨に骨折で引退。 | |
2012 | メス | レッドベルダ | 8,000万 | 250万 | 未勝利 | -67,974 | 0-0-1-0-2-0 | 膝蓋骨・大腿骨の骨折で引退。 |
2011 | 騙 | レッドソレイユ | 3,600万 | 1,075万 | 平:500万 障:未勝利 |
-111,983 | 平:1-1-0-0-0-6 障:0-0-0-1-1-3 |
新馬勝ち→謎の8ヶ月放牧→適当に引退。 |
牡 | レッドメテオ | 2,200万 | 50万 | 未勝利 | -69,597 | 0-0-0-0-1-2 | 右前屈腱炎で引退。 | |
牡 | レッドグルック | 1,800万 | 3,403.1万 | 500万 | -18,943 | 1-3-5-5-5-27 | 46戦。ネオリアリズムを差し切り。 | |
2010 | 牡 | レッドルーラー | 3,600万 | 7,751.5万 | 平:オープン 障:オープン |
15,894 | 平:4-0-2-4-2-11 障:1-0-0-1-0-5 |
タイトル:若葉S、境港特別、梅花賞 皐月賞18着。左踵骨粉砕骨折で予後不良。 |
メス | レッドセイリング | 2,800万 | 1,350万 | 1,000万 | -84,759 | 2-0-0-0-0-10 | 走れないではなく、走らないで引退。 | |
騙 | レッドヴィーヴォ | 2,000万 | 3,317万 | 平:500万 障:オープン |
-37,515 | 平:1-1-2-2-1-10 障:1-2-1-1-3-9 |
内ラチ激突の負傷で引退。雑な調整で残念。 |
★引退(キャロットクラブ)
年産 | 性 | 馬名 | 募集価格 | 総賞金 | クラス (最高) |
損益 -495,110 |
戦績 / クラス | 備考 |
2014 | メス | グランデセーヌ | 2,600万 | 50万 | 未勝利 | -60,948 | 0-0-0-0-1-1 | 鼻出血の持病でまともに調教できず引退。 |
2013 | 牡 | リオンディーズ | 12,000万 | 1億3,040.6万 | オープン | 145,146 | 2-1-0-0-2-0 | タイトル:朝日杯FS 皐月賞5着、日本ダービー5着。 |
2012 | 騙 | メリーモナーク | 4,400万 | 2,995万 | 平:500万 障:オープン |
-79,142 | 平:1-0-1-3-1-10 障:1-2-0-1-0-0 |
小倉サマージャンプ4着。左第3趾節種子骨の骨折。 |
牡 | フェティア | 2,400万 | 0万 | 未勝利 | -66,951 | 0-0-0-0-0-2 | 左膝の橈側手根骨の骨折から立ち直れず。 | |
2011 | 牡 | ロワメサージュ | 4,000万 | 0万 | − | -46,305 | 未出走 | 咽頭虚脱で引退。 |
2010 | メス | フロアクラフト | 1,800万 | 1億696.4万 | 1,600万 | 124,837 | 4-6-4-1-4-13 | タイトル:宇治川特別、遠州灘特別 オークス5着。総賞金1億円突破。 |
2009 | 騙 | エースドライバー | 3,200万 | 460万 | 平:未勝利 障:未勝利 |
-92,548 | 平:0-0-1-3-2-5 障:0-0-0-0-0-3 |
新馬戦のトラウマを克服できず引退。 |
騙 | ブルーナボーニャ | 2,600万 | 75万 | 未勝利 | -70,412 | 0-0-0-1-0-9 | 右前第1指骨の骨折で引退。 | |
騙 | シュタインガーデン | 1,600万 | 0万 | 未勝利 | -32,730 | 0-0-0-0-0-6 | レース以前に気性問題。 | |
メス | カーライル | 1,600万 | 0万 | 未勝利 | -36,380 | 0-0-0-0-0-3 | 体質問題。13.5秒負け。 | |
2008 | 牡 | バリサイト | 2,600万 | 380万 | 未勝利 | -62,050 | 0-1-1-0-0-2 | 右前第1指骨の骨折で引退。 |
牡 | シヴァルリー | 2,000万 | 700万+地200万 | オープン | -34,102 | 1-0-0-1-0-0 | 北海道2歳優駿4着。浅屈腱炎で引退。 | |
メス | クイーンエステル | 2,000万 | 275万 | 未勝利 | -44,651 | 0-0-1-1-1-4 | 左前膝の骨折で順調さ欠く。地方では1勝。 | |
牡 | ヘッドマスター | 1,200万 | 0万 | 未勝利 | -28,287 | 0-0-0-0-0-3 | 右第3足根骨の骨折で引退。 | |
2007 | 牡 | セイントニコラス | 2,400万 | 0万 | − | -75,852 | 未出走 | 骨折して引っ張って引退。 |
メス | ヴェニーズワルツ | 1,200万 | 0万 | − | -34,735 | 未出走 | そもそも骨盤が歪んでいた。 |
※写真、コメント(近況等)は、潟Lャロットクラブ、鞄結档Tラブレッドクラブより転載許可を頂いております。