レッドルーラー (Red Ruler)
・・・ 統治者、支配者。世代の統治者たる存在となるように。(英語)

RedRuler-kao 馬齢/性 8歳 牡 調教師 松田 博資(栗東)
→角居 勝彦(栗東)
キングカメハメハ 募集価格 3,600万
ガゼルロワイヤル 総賞金 7,751.5万
母の父 Garde Royale 収得金額 平:1,525万
障:400万
生年月日 2010/02/12 戦績 平:4-0-2-4-2-11
障:1-0-0-1-0-5
毛色 鹿毛 引退 2018/03/17

成績

No 日付 場名 レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 馬体重 タイム 着差
障7 2018/03/17 中京 障害オープン 芝3300 稍重 9 中止 西谷 誠 60 512
障6 2018/01/13 中京 障害オープン 芝3330 8 10 西谷 誠 60 508 3:42.4 3.7
障5 2017/10/28 新潟 障害オープン 芝2850 5 9 高田 潤 60 500 3:06.3 2.0
障4 2017/09/02 小倉 障害オープン 芝2860 2 7 西谷 誠 60 506 3:10.5 2.0
障3 2017/07/01 中京 障害未勝利 芝3000 2 1 西谷 誠 60 496 3:17.6 -0.4
障2 2017/06/10 東京 障害未勝利 芝ダ3000 2 8 西谷 誠 60 500 3:23.6 3.7
障1 2017/05/13 新潟 障害未勝利 芝2890 稍重 3 4 西谷 誠 60 500 3:11.3 1.1
23 2017/01/08 京都 寿S(1600万下) 芝2000 稍重 6 5 V.シュミノー 57 500 2:04.4 0.8
22 2016/12/10 阪神 オリオンS(1600万下) 芝2400 稍重 5 7 M.デムーロ 55 490 2:27.5 1.2
21 2016/11/19 京都 比叡S(1600万下) 芝2200 稍重 7 4 A.アッゼニ 57 488 2:13.7 0.2
20 2016/09/11 阪神 西宮S(1600万下) 芝1800 5 8 岩田 康誠 57 496 1:47.5 1.2
19 2016/08/14 小倉 博多S(1600万下) 芝2000 8 3 D.バルジュー 55 498 2:00.8 0.4
18 2016/07/16 中京 マレーシアC(1600万下) 芝2000 7 9 M.デュプレシス 57 498 2:01.7 1.4
17 2016/03/20 阪神 但馬S(1600万下) 芝2000 5 7 菱田 裕二 55 486 2:02.9 0.5
16 2016/02/27 阪神 御堂筋S(1600万下) 芝2400 9 6 菱田 裕二 57 488 2:26.9 0.7
15 2015/12/13 阪神 境港特別(1000万下) 芝2200 7 1 菱田 裕二 57 488 2:14.6 -0.1
14 2015/11/23 京都 花背特別(1000万下) ダ1800 5 16 浜中 俊 57 488 1:53.8 2.1
13 2015/09/26 中山 九十九里特別(1000万下) 芝2500 稍重 5 6 戸崎 圭太 57 490 2:35.9 0.4
12 2015/09/05 小倉 玄海特別(1000万下) 芝2000 6 6 川須 栄彦 56 490 2:01.1 0.5
11 2015/05/31 東京 青嵐賞(1000万下) 芝2400 3 4 戸崎 圭太 57 488 2:25.6 0.2
10 2015/05/16 京都 白川特別(1000万下) 芝2400 稍重 2 3 幸 英明 56 486 2:28.6 0.1
9 2015/04/25 京都 比良山特別(1000万下) 芝2200 3 5 幸 英明 57 488 2:12.7 0.6
8 2014/08/31 新潟 信濃川特別(1000万下) 芝2000 7 12 岩田 康誠 57 502 2:00.5 1.5
7 2014/07/05 中京 木曽川特別(1000万下) 芝2200 稍重 6 6 川田 将雅 57 494 2:17.5 0.7
6 2013/04/14 中山 皐月賞(GI) 芝2000 6 18 川田 将雅 57 486 2:06.6 8.6
5 2013/03/16 阪神 若葉ステークス(OP) 芝2000 7 1 川田 将雅 56 486 2:00.7 -0.1
4 2013/01/26 京都 梅花賞(500万下) 芝2400 2 1 川田 将雅 56 484 2:27.0 -0.0
3 2013/01/05 京都 福寿草特別(500万下) 芝2000 3 4 W.ビュイック 56 492 2:01.5 0.1
2 2012/12/08 中京 未勝利 芝2000 1 1 北村 友一 55 496 2:03.6 -0.5
1 2012/11/18 京都 新馬 芝1800 2 4 C.スミヨン 55 500 1:51.4 0.1

※写真、コメント(近況等)は、鞄結档Tラブレッドクラブより転載許可を頂いております。

BACK