レッドシャーロット (Red Charlotte)
・・・ 英語圏の女性名。(英語)
![]() |
馬齢/性 | 6歳 メス | 調教師 | 庄野 靖志(栗東) | |
父 | ロードカナロア | 募集価格 | 2,400万 | ||
母 | シルバーフォックス | 総賞金 | 4,031.3万 | ||
母の父 | クロフネ | 収得金額 | 900万 | ||
生年月日 | 2015/01/27 | 戦績 | 2-5-4-2-1-12 | ||
毛色 | 鹿毛 | 引退 | 2021/02/03 |
成績
No | 日付 | 場名 | レース名 | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 着差 |
26 | 2021/01/31 | 中京 | 2勝クラス | ダ1400 | 稍重 | 7 | 7 | 岩田 望来 | 55 | 476 | 1:25.3 | 1.1 |
25 | 2020/11/28 | 阪神 | 2勝クラス | 芝1200 | 良 | 9 | 12 | 岩田 望来 | 55 | 472 | 1:10.2 | 1.2 |
24 | 2020/11/08 | 阪神 | 鶴見特別 (2勝クラス) | 芝1200 | 良 | 7 | 14 | 福永 祐一 | 53 | 478 | 1:09.4 | 1.3 |
23 | 2020/07/04 | 阪神 | 芦屋川特別 (2勝クラス) | 芝1200 | 重 | 4 | 4 | 福永 祐一 | 55 | 476 | 1:11.5 | 0.8 |
22 | 2020/06/21 | 阪神 | 2勝クラス | ダ1200 | 稍重 | 3 | 6 | 岩田 望来 | 54 | 472 | 1:12.5 | 0.8 |
21 | 2020/05/02 | 京都 | 2勝クラス | ダ1200 | 良 | 3 | 5 | 岩田 望来 | 54 | 468 | 1:12.6 | 0.5 |
20 | 2020/04/05 | 阪神 | 2勝クラス | ダ1200 | 良 | 4 | 3 | 岩田 望来 | 54 | 468 | 1:12.1 | 0.9 |
19 | 2019/12/21 | 阪神 | 2勝クラス | ダ1400 | 稍重 | 2 | 11 | 川田 将雅 | 55 | 464 | 1:25.8 | 0.8 |
18 | 2019/12/01 | 中京 | 1勝クラス | ダ1200 | 良 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 55 | 466 | 1:11.9 | -0.3 |
17 | 2019/10/13 | 京都 | 1勝クラス | ダ1200 | 重 | 1 | 2 | 川田 将雅 | 55 | 464 | 1:12.0 | 1.1 |
16 | 2019/07/21 | 中京 | 1勝クラス | ダ1400 | 稍重 | 3 | 3 | 斎藤 新 | 52 | 468 | 1:24.6 | 0.4 |
15 | 2019/05/18 | 新潟 | 500万下 | ダ1200 | 良 | 1 | 2 | 斎藤 新 | 52 | 466 | 1:12.4 | 0.5 |
14 | 2019/05/05 | 京都 | 500万下 | ダ1200 | 良 | 1 | 2 | 藤岡 康太 | 55 | 468 | 1:12.8 | 0.1 |
13 | 2019/04/14 | 阪神 | 500万下 | ダ1200 | 稍重 | 6 | 2 | 武藤 雅 | 54 | 468 | 1:12.6 | 0.0 |
12 | 2019/04/07 | 阪神 | 500万下 | 芝1600 | 良 | 8 | 12 | 横山 典弘 | 55 | 466 | 1:35.9 | 1.7 |
11 | 2019/03/10 | 中京 | 500万下 | 芝1400 | 稍重 | 8 | 4 | 横山 典弘 | 55 | 466 | 1:22.7 | 0.5 |
10 | 2018/12/15 | 中京 | 500万下 | 芝1400 | 良 | 5 | 15 | 横山 武史 | 52 | 464 | 1:22.5 | 1.1 |
9 | 2018/10/27 | 新潟 | 500万下 | 芝1400 | 稍重 | 2 | 7 | 横山 武史 | 51 | 470 | 1:22.9 | 0.5 |
8 | 2018/05/27 | 東京 | 500万下 | 芝1400 | 良 | 3 | 3 | 横山 典弘 | 54 | 456 | 1:21.1 | 0.5 |
7 | 2018/03/11 | 阪神 | フィリーズレビュー(GII) | 芝1400 | 良 | 9 | 7 | 横山 典弘 | 54 | 450 | 1:21.9 | 0.4 |
6 | 2018/01/28 | 京都 | 若菜賞(500万下) | 芝1200 | 良 | 6 | 7 | 横山 典弘 | 54 | 458 | 1:10.7 | 0.3 |
5 | 2018/01/13 | 中山 | 菜の花賞(500万下) | 芝1600 | 良 | 3 | 10 | 戸崎 圭太 | 54 | 456 | 1:36.9 | 0.9 |
4 | 2017/11/19 | 京都 | 秋明菊賞(500万下) | 芝1400 | 稍重 | 2 | 8 | M.デムーロ | 54 | 448 | 1:24.9 | 1.3 |
3 | 2017/10/08 | 京都 | りんどう賞(500万下) | 芝1400 | 良 | 2 | 3 | 岩田 康誠 | 54 | 454 | 1:21.8 | 0.1 |
2 | 2017/07/16 | 中京 | 未勝利 | 芝1400 | 良 | 1 | 1 | M.デムーロ | 54 | 442 | 1:21.8 | -0.2 |
1 | 2017/07/02 | 中京 | 新馬 | 芝1600 | 良 | 3 | 2 | M.デムーロ | 54 | 450 | 1:36.8 | 0.0 |
※写真、コメント(近況等)は、鞄結档Tラブレッドクラブより転載許可を頂いております。