レッドグルック (Red Gluck)
・・・ オペラの改革者として名を残すドイツの作曲家名より。(独語)
![]() |
馬齢/性 | 7歳 牡 | 調教師 | 手塚 貴久(美浦) →寺島 良(栗東) | |
父 | メイショウサムソン | 募集価格 | 1,800万 | ||
母 | クラシカルテースト | 総賞金 | 3,403.1万 | ||
母の父 | サンデーサイレンス | 収得金額 | 200万 | ||
生年月日 | 2011/04/26 | 戦績 | 1-3-5-5-5-27 | ||
毛色 | 鹿毛 | 引退 | 2018/08/16 |
成績 ・・・ ゼッケン(2015/1/12 : 500万下) / ゼッケン(2015/5/16:胎内川特別(500万下)
No | 日付 | 場名 | レース名 | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 着差 |
46 | 2018/08/05 | 新潟 | 燕特別(500万下) | 芝2200 | 良 | 10 | 13 | 小崎 綾也 | 57 | 510 | 2:15.5 | 3.8 |
45 | 2018/05/13 | 新潟 | 胎内川特別(500万下) | 芝2200 | 良 | 8 | 7 | 小崎 綾也 | 57 | 492 | 2:16.9 | 0.5 |
44 | 2018/04/29 | 新潟 | 500万下 | 芝2400 | 良 | 9 | 3 | 小崎 綾也 | 56 | 494 | 2:25.9 | 0.8 |
43 | 2018/03/18 | 阪神 | 500万下 | 芝2400 | 良 | 11 | 9 | 岩崎 翼 | 57 | 498 | 2:28.1 | 1.6 |
42 | 2018/03/04 | 小倉 | 500万下 | 芝2000 | 良 | 7 | 10 | 吉田 隼人 | 57 | 502 | 2:01.6 | 0.6 |
41 | 2018/02/24 | 小倉 | 500万下 | 芝1800 | 良 | 15 | 7 | 北村 友一 | 57 | 504 | 1:46.7 | 0.8 |
40 | 2017/12/17 | 中京 | 500万下 | ダ1900 | 良 | 16 | 15 | 高田 潤 | 57 | 510 | 2:06.2 | 5.1 |
39 | 2017/08/12 | 札幌 | 知床特別(500万下) | 芝2000 | 重 | 11 | 12 | 古川 吉洋 | 57 | 488 | 2:08.5 | 5.1 |
38 | 2017/08/05 | 札幌 | 500万下 | 芝2000 | 良 | 13 | 13 | 横山 武史 | 54 | 488 | 2:02.4 | 2.1 |
37 | 2017/05/06 | 新潟 | 500万下 | 芝2000 | 重 | 10 | 14 | 勝浦 正樹 | 57 | 492 | 2:04.9 | 1.7 |
36 | 2017/04/22 | 福島 | 500万下 | 芝2000 | 良 | 8 | 3 | 津村 明秀 | 57 | 504 | 2:01.0 | 0.4 |
35 | 2017/03/04 | 小倉 | 500万下 | 芝1800 | 良 | 15 | 8 | 嶋田 純次 | 57 | 494 | 1:48.5 | 0.5 |
34 | 2017/02/18 | 小倉 | 500万下 | 芝1800 | 良 | 10 | 11 | 嶋田 純次 | 57 | 494 | 1:49.5 | 1.6 |
33 | 2017/02/12 | 小倉 | 500万下 | 芝2000 | 良 | 13 | 9 | 嶋田 純次 | 57 | 496 | 2:01.9 | 0.5 |
32 | 2016/11/19 | 福島 | 高湯温泉特別(500万下) | 芝2000 | 重 | 13 | 9 | 嶋田 純次 | 57 | 500 | 2:04.6 | 1.0 |
31 | 2016/11/12 | 福島 | 三春駒特別(500万下) | 芝2000 | 稍重 | 13 | 11 | 嶋田 純次 | 57 | 502 | 2:03.9 | 0.8 |
30 | 2016/07/16 | 函館 | 湯浜特別(500万下) | 芝1800 | 良 | 9 | 5 | K.ティータン | 57 | 492 | 1:48.2 | 0.5 |
29 | 2016/07/09 | 函館 | 八雲特別(500万下) | 芝1800 | 良 | 9 | 6 | 勝浦 正樹 | 57 | 490 | 1:48.3 | 0.7 |
28 | 2016/06/19 | 東京 | 500万下 | 芝1600 | 良 | 10 | 9 | 石川 裕紀人 | 56 | 496 | 1:35.4 | 1.0 |
27 | 2016/05/29 | 東京 | 500万下 | ダ1600 | 良 | 9 | 10 | H.ボウマン | 57 | 490 | 1:39.0 | 1.8 |
26 | 2016/05/07 | 東京 | 500万下 | ダ1600 | 良 | 6 | 4 | H.ボウマン | 57 | 488 | 1:38.6 | 0.6 |
25 | 2016/04/16 | 福島 | 500万下 | ダ1700 | 良 | 7 | 7 | 木幡 初也 | 54 | 484 | 1:47.9 | 0.8 |
24 | 2016/03/27 | 中山 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 4 | 7 | 津村 明秀 | 57 | 490 | 1:56.2 | 1.4 |
23 | 2016/03/06 | 中山 | 500万下 | 芝2000 | 良 | 11 | 16 | 内田 博幸 | 57 | 498 | 2:02.5 | 1.7 |
22 | 2015/11/14 | 福島 | 高湯温泉特別(500万下) | 芝2000 | 重 | 6 | 8 | 丸田 恭介 | 57 | 500 | 2:06.5 | 2.0 |
21 | 2015/08/30 | 新潟 | 500万下 | 芝1800 | 稍重 | 4 | 7 | 石川 裕紀人 | 55 | 486 | 1:48.1 | 1.1 |
20 | 2015/08/09 | 新潟 | 月岡温泉特別(500万下) | 芝1800 | 良 | 9 | 5 | 三浦 皇成 | 57 | 484 | 1:46.7 | 0.8 |
19 | 2015/07/18 | 福島 | 500万下 | ダ1700 | 稍重 | 6 | 5 | 津村 明秀 | 57 | 486 | 1:46.7 | 1.0 |
18 | 2015/05/30 | 東京 | 500万下 | ダ2100 | 良 | 4 | 5 | 津村 明秀 | 57 | 488 | 2:14.5 | 1.2 |
17 | 2015/05/16 | 新潟 | 胎内川特別(500万下) | 芝2200 | 稍重 | 2 | 3 | 津村 明秀 | 57 | 490 | 2:16.5 | 0.6 |
16 | 2015/04/26 | 福島 | 川俣特別(500万下) | 芝1800 | 良 | 2 | 2 | 津村 明秀 | 57 | 486 | 1:48.3 | 0.3 |
15 | 2015/04/12 | 福島 | 500万下 | 芝2000 | 良 | 1 | 6 | 嶋田 純次 | 57 | 492 | 2:01.5 | 0.5 |
14 | 2015/03/21 | 中京 | 熊野特別(500万下) | 芝2200 | 稍重 | 6 | 4 | 津村 明秀 | 56 | 496 | 2:18.1 | 0.6 |
13 | 2015/01/25 | 中山 | 500万下 | 芝1800 | 良 | 2 | 2 | 後藤 浩輝 | 56 | 490 | 1:48.4 | 0.2 |
12 | 2015/01/12 | 中山 | 500万下 | 芝2000 | 良 | 2 | 2 | 後藤 浩輝 | 56 | 488 | 2:02.4 | 0.2 |
11 | 2014/12/14 | 中山 | 500万下 | 芝1800 | 良 | 9 | 3 | 後藤 浩輝 | 56 | 494 | 1:49.6 | 0.6 |
10 | 2014/08/16 | 新潟 | 糸魚川特別(500万下) | 芝2000 | 重 | 3 | 7 | 戸崎 圭太 | 54 | 480 | 2:01.7 | 1.6 |
9 | 2014/07/20 | 福島 | 南相馬特別(500万下) | 芝2000 | 稍重 | 4 | 4 | M.エスポジート | 54 | 486 | 2:02.3 | 0.4 |
8 | 2014/07/06 | 福島 | 雄国沼特別(500万下) | 芝1800 | 良 | 5 | 10 | 戸崎 圭太 | 54 | 474 | 1:47.7 | 0.7 |
7 | 2014/04/27 | 東京 | 500万下 | 芝1800 | 良 | 2 | 4 | 戸崎 圭太 | 56 | 478 | 1:50.1 | 0.5 |
6 | 2014/04/06 | 中山 | 未勝利 | 芝2000 | 稍重 | 2 | 1 | 戸崎 圭太 | 56 | 482 | 2:03.1 | -0.0 |
5 | 2014/03/15 | 中山 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | 3 | 4 | 戸崎 圭太 | 56 | 484 | 1:52.0 | 0.3 |
4 | 2014/02/22 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | 9 | 3 | 後藤 浩輝 | 56 | 492 | 1:50.2 | 0.1 |
3 | 2013/08/24 | 新潟 | 未勝利 | 芝1800 | 稍重 | 4 | 7 | 北村 宏司 | 54 | 468 | 1:49.4 | 0.5 |
2 | 2013/08/04 | 新潟 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | 8 | 5 | 北村 宏司 | 54 | 464 | 1:48.9 | 0.3 |
1 | 2013/07/14 | 福島 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 6 | 8 | 内田 博幸 | 54 | 480 | 1:53.7 | 1.3 |
※写真、コメント(近況等)は、鞄結档Tラブレッドクラブより転載許可を頂いております。