ヘッドマスター (Headmaster)
・・・ 「校長」の意。(英語)
![]() |
馬齢/性 | 3歳 牡 | 調教師 | 中川 公成(美浦) | |
父 | アドマイヤジャパン | 募集価格 | 1,200万 | ||
母 | ヘッドミストレス | 総賞金 | 0万 | ||
母の父 | エリシオ | 収得金額 | 0万 | ||
生年月日 | 2008/05/15 | 戦績 | 0-0-0-0-0-3 | ||
毛色 | 鹿毛 | 引退 | 2011/02/02 |
成績
No | 日付 | 場名 | レース名 | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 着差 |
3 | 2011/01/30 | 東京 | 未勝利 | 芝2400 | 良 | 11 | 8 | 的場 勇人 | 56 | 512 | 2:32.7 | 0.8 |
2 | 2010/12/26 | 阪神 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 13 | 8 | 的場 勇人 | 55 | 514 | 2:04.9 | 0.9 |
1 | 2010/12/05 | 中山 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 5 | 13 | 田中 勝春 | 55 | 520 | 1:54.3 | 2.7 |
※写真、コメント(近況等)は、㈱キャロットクラブより転載許可を頂いております。