フロアクラフト (Floor Craft)
・・・ ダンス用語。フロアを上手く使い、他のカップルとの接触を避けるテクニックを指す。
馬群をスムーズに抜け出してこられるように。(英語)

FloorCraft-kao 馬齢/性 6歳 メス 調教師 西園 正都(栗東)
フジキセキ 募集価格 1,800万
リッチダンサー 総賞金 1億696.4万
母の父 Halling 収得金額 1,350万
生年月日 2010/05/05 戦績 4-6-4-1-4-13
毛色 黒鹿毛 引退 2016/03/13

成績 ・・・ 金貨123 (2013/1/12 : 未勝利)

No 日付 場名 レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 馬体重 タイム 着差
32 2016/03/13 阪神 うずしおS(1600万下) 芝1600 7 8 A.シュタルケ 55 514 1:35.6 0.3
31 2016/02/14 東京 雲雀S(1600万下) 芝1400 稍重 4 3 柴山 雄一 55 508 1:21.7 0.4
30 2016/01/11 京都 新春S(1600万下) 芝1400 8 8 松山 弘平 54 510 1:21.1 0.6
29 2015/11/15 東京 奥多摩S(1600万下) 芝1400 稍重 4 5 田中 勝春 55 504 1:21.8 0.4
28 2015/10/18 東京 白秋S(1600万下) 芝1400 6 3 蛯名 正義 55 504 1:20.6 0.2
27 2015/09/21 阪神 仲秋S(1600万下) 芝1400 3 6 浜中 俊 54 504 1:21.6 0.5
26 2015/07/11 中京 豊明S(1600万下) 芝1400 6 5 松山 弘平 54 506 1:21.8 0.5
25 2015/06/14 東京 多摩川S(1600万下) 芝1600 7 10 石橋 脩 54 506 1:33.3 0.4
24 2015/05/30 京都 朱雀S(1600万下) 芝1400 2 4 松山 弘平 54 510 1:20.8 0.3
23 2015/03/29 阪神 心斎橋S(1600万下) 芝1400 稍重 2 3 A.シュタルケ 54 510 1:22.3 0.3
22 2015/03/14 阪神 うずしおS(1600万下) 芝1400 3 2 A.シュタルケ 55 512 1:22.0 0.0
21 2015/02/22 京都 宇治川特別(1000万下) 芝1400 2 1 後藤 浩輝 55 510 1:21.2 -0.2
20 2014/11/22 京都 衣笠特別(1000万下) 芝1800 6 5 松山 弘平 55 500 1:46.5 0.5
19 2014/09/27 阪神 夕月特別(1000万下) 芝1800 5 3 松山 弘平 55 500 1:45.9 0.2
18 2014/08/30 小倉 西海賞(1000万下) 芝1800 2 11 松山 弘平 55 502 1:47.6 1.5
17 2014/06/15 阪神 マーメイドS(GV) 芝2000 6 7 松山 弘平 51 502 2:00.0 0.6
16 2014/05/18 京都 パールS(1600万下) 芝1800 4 8 松山 弘平 55 502 1:45.7 0.8
15 2014/04/26 福島 福島牝馬S(GV) 芝1800 8 9 松山 弘平 53 502 1:47.6 0.6
14 2014/03/23 阪神 但馬S(1600万下) 芝2000 4 2 松山 弘平 53 500 2:00.3 0.2
13 2014/01/13 京都 寿S(1600万下) 芝2000 5 6 M.ギュイヨン 54 508 2:00.6 0.4
12 2013/12/08 中京 遠州灘特別(1000万下) 芝2000 1 1 松山 弘平 54 500 2:03.1 0.0
11 2013/11/03 京都 500万下 芝2000 4 1 松山 弘平 53 500 2:00.3 0.0
10 2013/08/25 函館 積丹特別(500万下) 芝2600 稍重 3 10 田中 勝春 52 490 2:51.4 5.1
9 2013/07/13 函館 湯浜特別(500万下) 芝1800 1 7 松山 弘平 52 486 1:50.1 0.7
8 2013/05/19 東京 オークス(GI) 芝2400 17 5 松山 弘平 55 480 2:26.2 1.0
7 2013/04/28 東京 スイートピーS(OP) 芝1800 6 2 松山 弘平 54 476 1:47.2 0.1
6 2013/04/07 中山 デイジー賞(500万下) 芝1800 稍重 2 2 蛯名 正義 54 476 1:51.5 0.0
5 2013/02/03 東京 春菜賞(500万下) 芝1400 4 6 内田 博幸 54 474 1:23.1 0.6
4 2013/01/12 京都 未勝利 芝1800 3 1 川田 将雅 54 474 1:48.8 -0.2
3 2012/12/15 阪神 未勝利 芝1600 3 2 浜中 俊 54 476 1:35.1 0.1
2 2012/11/18 京都 未勝利 芝1600 不良 2 13 浜中 俊 54 476 1:37.5 1.2
1 2012/11/04 京都 新馬 芝1800 2 2 川田 将雅 54 476 1:49.7 0.2

※写真、コメント(近況等)は、潟Lャロットクラブより転載許可を頂いております。

BACK