レッドアヴァンセ (Red Avancer)
・・・ 前進する。華やかな舞台を歩み続けるよう。(仏語)

avancer-kao 馬齢/性 5歳 メス 調教師 音無 秀孝(栗東)
ディープインパクト 募集価格 7,000万
エリモピクシー 総賞金 1億5,020.2万
母の父 ダンシングブレーヴ 収得金額 3,300万
生年月日 2013/04/24 戦績 4-5-2-1-2-6
毛色 黒鹿毛 引退 2018/11/21

成績 ・・・ ゼッケン(2017/10/14 : 清水S(1600万下)

No 日付 場名 レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 馬体重 タイム 着差
20 2018/11/18 京都 マイルCS(GI) 芝1600 13 7 北村 友一 55 460 1:33.6 0.3
19 2018/10/20 東京 富士S(GIII) 芝1600 5 3 北村 友一 54 458 1:32.0 0.3
18 2018/05/13 東京 ヴィクトリアマイル(GI) 芝1600 稍重 7 3 北村 友一 55 448 1:32.3 0.0
17 2018/04/07 阪神 阪神牝馬S(GII) 芝1600 11 2 北村 友一 54 444 1:34.8 0.0
16 2017/11/18 東京 ユートピアS(1600万下) 芝1600 3 1 C.ルメール 55 444 1:34.7 -0.1
15 2017/10/14 京都 清水S(1600万下) 芝1600 1 5 川田 将雅 55 460 1:35.3 0.3
14 2017/08/12 新潟 三面川特別(1000万下) 芝1800 稍重 1 1 M.デムーロ 55 446 1:46.1 -0.2
13 2017/05/27 京都 朱雀S(1600万下) 芝1400 1 4 池添 謙一 55 464 1:21.7 0.2
12 2017/05/06 京都 パールS(1600万下) 芝1800 2 2 池添 謙一 55 458 1:46.3 0.2
11 2017/02/19 京都 斑鳩S(1600万下) 芝1400 2 8 佐藤 友則 55 458 1:23.2 0.4
10 2017/01/14 京都 新春S(1600万下) 芝1600 2 2 M.デムーロ 54 450 1:34.6 0.0
9 2016/10/16 京都 秋華賞(GI) 芝2000 5 5 武 豊 55 452 1:59.1 0.5
8 2016/09/18 阪神 ローズS(GII) 芝1800 4 8 武 豊 54 452 1:47.9 1.2
7 2016/05/22 東京 オークス(GI) 芝2400 11 7 田辺 裕信 55 434 2:25.4 0.4
6 2016/04/10 阪神 桜花賞(GI) 芝1600 4 7 武 豊 55 430 1:34.3 0.9
5 2016/03/05 阪神 チューリップ賞(GIII) 芝1600 3 8 武 豊 54 428 1:33.4 0.6
4 2016/02/06 京都 エルフィンS 芝1600 1 1 武 豊 54 442 1:36.2 -0.2
3 2016/01/09 京都 未勝利 芝1600 1 1 M.デムーロ 54 444 1:35.1 -0.2
2 2015/12/12 阪神 未勝利 芝1600 稍重 1 2 C.ルメール 54 448 1:36.3 0.8
1 2015/11/21 京都 新馬 芝1600 1 2 松若 風馬 53 444 1:36.5 0.3

※写真、コメント(近況等)は、鞄結档Tラブレッドクラブより転載許可を頂いております。

BACK