レッドライデン (Red Raiden)
・・・ 雷電。父名より連想。(英語)

Raiden-kao 馬齢/性 6歳 騙 調教師 鹿戸 雄一(美浦)
エイシンフラッシュ 募集価格 1,600万
ブランシェール 総賞金 6,725.3万
母の父 ディープインパクト 収得金額 平:2,400万
障:0万
生年月日 2017/04/04 戦績 平:4-2-2-2-4-14
障:0-0-0-0-0-1
毛色 青鹿毛 クラス 2023/12/21

成績

No 日付 場名 レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 馬体重 タイム 着差
障1 2023/12/17 中山 障害未勝利 芝ダ2880 良/良 10 中止 五十嵐 雄祐 60 490
28 2023/08/13 札幌 UHB賞(オープン) 芝1200 15 15 富田 暁 57 466 1:09.6 1.4
27 2023/04/08 福島 吾妻小富士S(オープン) ダ1700 14 15 亀田 温心 54 468 1:47.0 2.4
26 2022/12/18 中山 ディセンバーS(オープン) 芝1800 稍重 16 12 吉田 豊 56 498 1:49.4 1.0
25 2022/11/26 東京 キャピタルS(オープン) 芝1600 18 17 田中 勝春 56 488 1:34.4 1.9
24 2022/10/16 新潟 信越S(オープン) 芝1400 13 9 田中 勝春 53 484 1:20.7 0.5
23 2022/08/14 新潟 関屋記念(GIII) 芝1600 稍重 14 12 吉田 豊 56 490 1:34.3 1.0
22 2022/07/17 函館 函館記念(GIII) 芝2000 15 14 丸山 元気 54 494 2:09.1 5.5
21 2022/04/17 福島 福島民報杯(オープン) 芝2000 6 16 丸山 元気 54 496 2:07.6 7.7
20 2022/01/22 中山 初富士S(2勝クラス) 芝2000 6 1 大野 拓弥 54 500 2:01.3 -0.1
19 2022/01/05 中山 2勝クラス 芝2000 5 1 三浦 皇成 57 498 2:01.9 -0.3
18 2021/12/05 中京 中京日経賞(2勝クラス) 芝1600 5 7 横山 武史 57 490 1:35.8 0.7
17 2021/11/13 東京 2勝クラス 芝1600 3 8 三浦 皇成 57 482 1:34.1 0.8
16 2021/05/29 東京 葉山特別(2勝クラス) 芝1600 3 2 三浦 皇成 57 492 1:32.6 0.1
15 2021/05/16 東京 2勝クラス 芝1600 6 2 三浦 皇成 57 490 1:33.3 0.1
14 2021/02/20 東京 2勝クラス 芝1400 9 6 丸山 元気 57 488 1:22.2 0.7
13 2021/01/24 中山 2勝クラス 芝1600 不良 4 9 三浦 皇成 56 496 1:39.5 2.2
12 2021/01/10 中山 2勝クラス 芝1600 5 5 三浦 皇成 56 496 1:34.5 0.3
11 2020/11/08 東京 2勝クラス 芝1400 4 4 三浦 皇成 56 488 1:22.2 0.6
10 2020/10/11 東京 2勝クラス 芝1400 稍重 2 14 三浦 皇成 55 488 1:23.7 1.4
9 2020/06/20 東京 相模湖賞(2勝クラス) 芝1400 稍重 5 3 三浦 皇成 54 484 1:21.5 0.2
8 2020/05/30 東京 1勝クラス 芝1400 2 1 三浦 皇成 56 482 1:21.2 -0.1
7 2020/05/10 東京 1勝クラス 芝1400 1 4 D.レーン 56 486 1:21.4 0.2
6 2020/03/14 中京 ファルコンS(GIII) 芝1400 10 5 横山 武史 56 486 1:22.1 0.8
5 2020/02/23 東京 1勝クラス 芝1600 5 3 田中 勝春 56 480 1:35.8 0.6
4 2020/01/26 中山 若竹賞(1勝クラス) 芝1800 稍重 7 6 田中 勝春 56 484 1:51.3 0.9
3 2019/11/24 東京 ベゴニア賞(1勝クラス) 芝1600 不良 3 5 O.マーフィー 55 478 1:37.2 1.0
2 2019/11/02 東京 未勝利 芝1600 2 1 C.スミヨン 55 472 1:34.4 -0.3
1 2019/10/15 東京 新馬 芝2000 稍重 2 5 武 豊 55 464 2:02.3 0.5

※写真、コメント(近況等)は、鞄結档Tラブレッドクラブより転載許可を頂いております。

BACK