レッドヴィーヴォ (Red Vivo)
・・・ 音楽用語で「いきいきと速く」。スピード感あふれる走りを期待。(英語)
![]() |
馬齢/性 | 8歳 騙 | 調教師 | 鹿戸 雄一(美浦) | |
父 | ジャングルポケット | 募集価格 | 2,000万 | ||
母 | ヴィヴァチッシモ | 総賞金 | 3,317万 | ||
母の父 | サクラバクシンオー | 収得金額 | 平:200万 障:400万 | ||
生年月日 | 2010/05/12 | 戦績 | 平:1-1-2-2-1-10 障:1-2-1-1-3-9 | ||
毛色 | 黒鹿毛 | 引退 | 2018/01/22 |
成績
No | 日付 | 場名 | レース名 | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 着差 |
障17 | 2018/01/13 | 中京 | 障害オープン | 芝3300 | 良 | 13 | 13 | 大庭 和弥 | 60 | 456 | 3:50.5 | 11.8 |
障16 | 2017/10/21 | 新潟 | 障害オープン | 芝3250 | 良 | 11 | 5 | 上野 翔 | 60 | 460 | 3:34.9 | 1.5 |
障15 | 2017/05/13 | 新潟 | 障害オープン | 芝3290 | 稍重 | 12 | 9 | 上野 翔 | 60 | 460 | 3:38.0 | 2.1 |
障14 | 2017/03/25 | 中山 | ペガサスJS(オープン) | 芝3350 | 良 | 13 | 14 | 上野 翔 | 60 | 460 | 3:49.0 | 7.0 |
障13 | 2016/10/22 | 新潟 | 障害オープン | 芝3250 | 良 | 8 | 6 | 上野 翔 | 60 | 454 | 3:36.4 | 1.4 |
障12 | 2016/07/23 | 福島 | 障害オープン | 芝3380 | 良 | 2 | 6 | 五十嵐 雄祐 | 60 | 448 | 3:50.1 | 3.3 |
障11 | 2016/07/09 | 福島 | 障害オープン | 芝2750 | 稍重 | 1 | 4 | 五十嵐 雄祐 | 60 | 446 | 3:02.0 | 0.9 |
障10 | 2016/05/14 | 新潟 | 障害オープン | 芝3290 | 良 | 10 | 7 | 上野 翔 | 60 | 448 | 3:36.5 | 2.1 |
障9 | 2015/12/12 | 中京 | 障害オープン | 芝3300 | 稍重 | 7 | 8 | 北沢 伸也 | 60 | 444 | 3:41.3 | 1.6 |
障8 | 2015/11/08 | 福島 | 障害未勝利 | 芝2750 | 稍重 | 1 | 1 | 上野 翔 | 60 | 448 | 3:04.5 | -1.6 |
障7 | 2015/10/24 | 新潟 | 障害未勝利 | 芝2850 | 良 | 1 | 2 | 上野 翔 | 60 | 448 | 3:08.1 | 0.5 |
障6 | 2015/09/06 | 新潟 | 障害未勝利 | 芝2850 | 良 | 1 | 3 | 上野 翔 | 60 | 444 | 3:04.5 | 0.7 |
障5 | 2015/08/15 | 新潟 | 障害未勝利 | 芝2850 | 良 | 4 | 2 | 上野 翔 | 60 | 442 | 3:07.3 | 0.3 |
障4 | 2015/06/20 | 東京 | 障害未勝利 | 芝/ダ3000 | 稍重/重 | 8 | 5 | 上野 翔 | 60 | 446 | 3:28.1 | 1.2 |
障3 | 2015/05/24 | 新潟 | 障害未勝利 | 芝2890 | 良 | 11 | 5 | 上野 翔 | 60 | 452 | 3:09.7 | 1.3 |
障2 | 2015/04/11 | 福島 | 障害未勝利 | 芝2750 | 稍重 | 8 | 11 | 五十嵐 雄祐 | 60 | 444 | 3:11.7 | 9.0 |
障1 | 2015/03/15 | 中京 | 障害未勝利 | 芝3000 | 良 | 13 | 9 | 上野 翔 | 60 | 444 | 3:23.5 | 4.9 |
17 | 2014/12/06 | 中京 | 500万下 | 芝1600 | 良 | 8 | 11 | W.ビュイック | 57 | 450 | 1:35.8 | 1.2 |
16 | 2014/07/27 | 札幌 | 500万下 | 芝1800 | 稍重 | 8 | 6 | 三浦 皇成 | 57 | 446 | 1:50.2 | 1.3 |
15 | 2014/06/15 | 東京 | 500万下 | 芝1600 | 良 | 7 | 7 | 木幡 初也 | 54 | 440 | 1:35.0 | 1.0 |
14 | 2014/05/31 | 東京 | 500万下 | 芝1600 | 良 | 7 | 8 | 柴山 雄一 | 57 | 440 | 1:34.7 | 1.0 |
13 | 2014/05/10 | 新潟 | 高田城特別(500万下) | 芝1600 | 良 | 10 | 4 | 柴山 雄一 | 57 | 446 | 1:36.0 | 0.1 |
12 | 2014/03/02 | 中山 | 500万下 | ダ1800 | 稍重 | 10 | 13 | 木幡 初也 | 54 | 448 | 1:58.3 | 3.8 |
11 | 2014/01/19 | 中山 | 500万下 | 芝1600 | 良 | 4 | 10 | 横山 典弘 | 56 | 450 | 1:35.9 | 0.7 |
10 | 2013/10/13 | 東京 | 500万下 | 芝1400 | 良 | 5 | 9 | 三浦 皇成 | 55 | 444 | 1:23.0 | 0.8 |
9 | 2013/09/29 | 中山 | 500万下 | 芝1600 | 良 | 4 | 3 | 三浦 皇成 | 55 | 444 | 1:34.3 | 0.1 |
8 | 2013/07/06 | 函館 | 500万下 | 芝1800 | 良 | 6 | 5 | 三浦 皇成 | 54 | 446 | 1:49.1 | 0.9 |
7 | 2013/06/23 | 函館 | 奥尻特別(500万下) | 芝1800 | 良 | 5 | 8 | 三浦 皇成 | 54 | 448 | 1:49.1 | 1.6 |
6 | 2013/03/31 | 中山 | 500万下 | 芝1600 | 良 | 8 | 4 | 三浦 皇成 | 56 | 444 | 1:34.8 | 0.4 |
5 | 2013/03/09 | 中山 | 500万下 | 芝1600 | 良 | 7 | 2 | 三浦 皇成 | 56 | 444 | 1:35.6 | 0.2 |
4 | 2013/01/05 | 中山 | ジュニアC(OP) | 芝1600 | 良 | 10 | 9 | 三浦 皇成 | 56 | 450 | 1:36.3 | 0.7 |
3 | 2012/11/10 | 東京 | 京王杯2歳S(GII) | 芝1400 | 良 | 10 | 13 | 三浦 皇成 | 55 | 450 | 1:22.4 | 1.2 |
2 | 2012/10/08 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | 1 | 1 | 三浦 皇成 | 55 | 448 | 1:37.5 | -0.2 |
1 | 2012/09/09 | 中山 | 新馬 | 芝1600 | 良 | 3 | 3 | 三浦 皇成 | 54 | 438 | 1:37.2 | 0.0 |
※写真、コメント(近況等)は、鞄結档Tラブレッドクラブより転載許可を頂いております。