レッドレグナント (Red Regnant)
・・・ 君臨する。女帝となり世代を統治する。(英語)

Var-kao 馬齢/性 6歳 メス 調教師 大竹 正博(美浦)
ロードカナロア 募集価格 2,000万
エンプレスティアラ 総賞金 6,379.7万
母の父 クロフネ 収得金額 2,400万
生年月日 2015/02/03 戦績 4-1-2-0-1-14
毛色 鹿毛 引退 2021/01/07

成績

No 日付 場名 レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 馬体重 タイム 着差
22 2020/12/20 中山 ターコイズS(GIII) 芝1600 16 11 武藤 雅 52 492 1:35.5 0.9
21 2020/10/18 新潟 信越S(オープン) 芝1400 9 15 藤田 菜七子 51 486 1:22.2 1.3
20 2020/08/30 新潟 朱鷺S(オープン) 芝1400 14 10 武藤 雅 54 490 1:21.6 0.4
19 2020/07/19 阪神 中京記念(GIII) 芝1600 14 16 斎藤 新 51 480 1:35.7 3.0
18 2020/06/21 東京 多摩川S(3勝クラス) 芝1400 稍重 11 1 武藤 雅 55 482 1:22.1 0.0
17 2020/04/19 中山 春興S(3勝クラス) 芝1600 稍重 9 7 武藤 雅 51 486 1:34.9 0.2
16 2020/02/16 京都 北山S(3勝クラス) ダ1800 10 13 池添 謙一 55 484 1:53.2 4.9
15 2019/12/14 中京 三河S(3勝クラス) ダ1400 10 10 横山 武史 55 482 1:24.8 0.9
14 2019/11/02 京都 貴船S(3勝クラス) ダ1400 7 8 池添 謙一 52 478 1:23.9 0.7
13 2019/09/28 中山 秋風S(3勝クラス) 芝1600 7 7 丸山 元気 55 478 1:33.4 0.5
12 2019/07/28 札幌 道新スポーツ賞(2勝クラス) 芝1500 4 1 池添 謙一 55 478 1:28.1 -0.1
11 2019/05/18 東京 1000万下 芝1400 4 13 戸崎 圭太 55 478 1:21.6 1.1
10 2019/04/28 京都 鷹ケ峰特別(1000万下) 芝1400 4 8 和田 竜二 55 478 1:21.7 0.4
9 2019/03/10 中京 賢島特別(1000万下) 芝1400 稍重 7 5 和田 竜二 55 486 1:22.2 0.7
8 2018/09/15 阪神 瀬戸内海特別(1000万下) 芝1400 8 6 藤岡 佑介 53 470 1:21.4 0.5
7 2018/07/08 函館 かもめ島特別(1000万下) 芝1800 稍重 3 7 池添 謙一 52 474 1:51.5 0.8
6 2018/06/17 函館 北斗特別(1000万下) 芝1800 1 3 池添 謙一 51 478 1:48.0 0.5
5 2018/04/08 阪神 桜花賞(GI) 芝1600 7 15 M.デムーロ 55 472 1:34.7 1.6
4 2018/03/11 中山 アネモネS(オープン) 芝1600 稍重 2 2 戸崎 圭太 54 474 1:35.7 0.2
3 2017/10/01 中山 サフラン賞(500万下) 芝1600 1 1 M.デムーロ 54 466 1:35.2 -0.3
2 2017/08/26 札幌 未勝利 芝1500 1 1 J.モレイラ 54 464 1:30.3 -1.3
1 2017/06/11 東京 新馬 芝1600 3 3 丸田 恭介 54 462 1:37.3 0.5

※写真、コメント(近況等)は、鞄結档Tラブレッドクラブより転載許可を頂いております。

BACK