レッドクライム (Red Climb)
・・・ 登る。頂点まで登りつめる。(英語)

Climb-kao 馬齢/性 5歳 騙 調教師 須貝 尚介(栗東)
→田中 博康(美浦)
ハーツクライ 募集価格 4,200万
デライトポイント 総賞金 1,770万+地81万
母の父 トウカイテイオー 収得金額 平:200万
障:0万
生年月日 2014/04/05 戦績 平:1-4-6-2-1-10
障:0-0-0-0-0-3
毛色 栗毛 引退 2019/12/19

成績 ・・・ ゼッケン(2018/1/13 : 500万下)

No 日付 場名 レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 馬体重 タイム 着差
24 2019/12/17 川崎 ディセンバースター賞 ダ1600 稍重 6 7 木幡 育也 55 470 1:43.3 1.1
23 2019/11/03 福島 1勝クラス ダ1700 9 8 菱田 裕二 57 470 1:48.3 0.8
22 2019/10/17 園田 円山川特別 ダ1400 6 3 菱田 裕二 56 460 1:29:8 0.4
障3 2019/05/26 京都 障害未勝利 芝/ダ2910 良/良 8 11 上野 翔 60 456 3:22.3 4.7
障2 2019/04/29 新潟 障害未勝利 芝2890 9 11 上野 翔 60 470 3:14.3 3.5
障1 2019/02/24 阪神 障害未勝利 芝/ダ2970 良/良 8 8 上野 翔 60 466 3:27.8 5.4
21 2018/12/29 園田 揖保川特別 ダ1400 稍重 1 2 菱田 裕二 56 460 1:30:8 0.7
20 2018/08/12 札幌 500万下 芝1800 7 8 勝浦 正樹 57 464 1:51.4 1.2
19 2018/08/01 門別 アンタレス特別 ダ1800 2 9 池添 謙一 56 468 2:03.9 4.6
18 2018/06/30 福島 500万下 ダ1700 6 7 戸崎 圭太 57 462 1:47.6 2.2
17 2018/05/09 笠松 木曽川特別 ダ1400 稍重 2 2 佐藤 友則 57 456 1:28.0 0.4
16 2018/04/08 中山 500万下 ダ1800 7 8 内田 博幸 57 468 1:57.1 1.6
15 2018/01/13 京都 500万下 ダ1800 稍重 10 10 川島 信二 56 472 1:55.7 2.3
14 2017/12/16 中京 500万下 ダ1800 7 9 富田 暁 53 470 1:55.7 1.3
13 2017/07/09 函館 未勝利 ダ1700 1 1 北村 友一 56 462 1:47.1 -0.4
12 2017/06/25 函館 未勝利 ダ1700 2 2 北村 友一 56 466 1:47.8 0.3
11 2017/06/17 函館 未勝利 ダ1700 2 3 武 豊 56 468 1:48.0 0.4
10 2017/04/22 福島 未勝利 芝1800 1 6 戸崎 圭太 56 454 1:49.5 0.3
9 2017/03/26 中京 未勝利 芝2000 稍重 3 3 川田 将雅 56 462 2:03.9 0.5
8 2017/01/21 京都 未勝利 芝2000 稍重 1 8 M.デムーロ 56 458 2:04.1 1.4
7 2016/12/25 阪神 未勝利 芝2000 3 2 坂井 瑠星 52 458 2:05.2 0.1
6 2016/12/04 中京 未勝利 芝2000 4 4 戸崎 圭太 55 460 2:03.7 0.3
5 2016/10/22 京都 未勝利 芝2000 3 3 坂井 瑠星 52 458 2:02.3 0.6
4 2016/10/02 阪神 未勝利 芝2000 稍重 3 3 坂井 瑠星 52 460 2:04.4 0.4
3 2016/09/10 阪神 未勝利 芝1800 5 3 藤岡 康太 54 466 1:47.2 1.0
2 2016/08/06 小倉 未勝利 芝1800 4 4 川田 将雅 54 470 1:49.5 0.3
1 2016/07/17 中京 新馬 芝2000 3 5 M.デムーロ 54 470 2:04.2 1.4

※写真、コメント(近況等)は、鞄結档Tラブレッドクラブより転載許可を頂いております。

BACK