レッドセイリング (Red Sailing)
・・・ 出航、航海。大海へと旅立つように願って。(英語)
![]() |
馬齢/性 | 5歳 メス | 調教師 | 藤原 英昭(栗東) | |
父 | ゼンノロブロイ | 募集価格 | 2,800万 | ||
母 | チャールストンハーバー | 総賞金 | 1,350万 | ||
母の父 | Grindstone | 収得金額 | 700万 | ||
生年月日 | 2010/03/01 | 戦績 | 2-0-0-0-0-10 | ||
毛色 | 鹿毛 | 引退 | 2015/11/13 |
成績
No | 日付 | 場名 | レース名 | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 着差 |
12 | 2015/11/07 | 京都 | 1000万下 | ダ1400 | 良 | 13 | 16 | 岡田 祥嗣 | 55 | 498 | 1:26.1 | 2.6 |
11 | 2015/10/11 | 阪神 | 1000万下 | ダ1400 | 良 | 8 | 8 | 浜中 俊 | 55 | 500 | 1:25.2 | 0.8 |
10 | 2015/08/16 | 新潟 | 豊栄特別(1000万下) | 芝1400 | 良 | 15 | 17 | 大野 拓弥 | 52 | 500 | 1:22.3 | 2.2 |
9 | 2015/05/09 | 東京 | 1000万下 | ダ1600 | 良 | 10 | 9 | 三浦 皇成 | 55 | 500 | 1:38.7 | 0.9 |
8 | 2015/03/14 | 阪神 | 500万下 | ダ1400 | 稍重 | 8 | 1 | 浜中 俊 | 55 | 504 | 1:25.0 | -0.4 |
7 | 2015/01/12 | 京都 | 500万下 | ダ1200 | 良 | 7 | 12 | 小崎 綾也 | 53 | 498 | 1:14.3 | 1.3 |
6 | 2014/07/05 | 函館 | 500万下 | ダ2400 | 良 | 6 | 8 | 吉田 隼人 | 55 | 510 | 2:38.1 | 3.8 |
5 | 2014/06/28 | 函館 | 500万下 | ダ1700 | 良 | 3 | 13 | 三浦 皇成 | 55 | 508 | 1:49.9 | 2.5 |
4 | 2013/10/26 | 新潟 | 500万下 | 芝1600 | 稍重 | 6 | 18 | 吉田 隼人 | 53 | 480 | 1:37.0 | 1.8 |
3 | 2013/08/17 | 小倉 | 500万下 | ダ1700 | 良 | 2 | 15 | 武 豊 | 52 | 502 | 1:53.7 | 8.1 |
2 | 2013/04/13 | 阪神 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 3 | 6 | 武 豊 | 54 | 492 | 1:54.3 | 0.9 |
1 | 2013/03/17 | 阪神 | 新馬 | ダ1800 | 良 | 2 | 1 | 武 豊 | 54 | 490 | 1:55.5 | -0.9 |
※写真、コメント(近況等)は、鞄結档Tラブレッドクラブより転載許可を頂いております。