レッドヴェロシティ (Red Velocity)
・・・ 速力。スピード溢れる走りを期待。(英語)
![]() |
馬齢/性 | 7歳 牡 | 調教師 | 木村 哲也(美浦) | |
父 | ワールドエース | 募集価格 | 3,600万 | ||
母 | トップモーション | 総賞金 | 9,032.9万 | ||
母の父 | シンボリクリスエス | 収得金額 | 1,500万 | ||
生年月日 | 2018/02/20 | 戦績 | 3-3-6-1-3-4 | ||
毛色 | 黒鹿毛 | クラス | 3勝クラス |
成績
No | 日付 | 場名 | レース名 | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 着差 |
20 | 2025/04/20 | 中山 | サンシャインS(3勝クラス) | 芝2200 | 良 | 10 | 4 | 杉原 誠人 | 56 | 540 | 2:10.8 | 0.4 |
19 | 2025/03/09 | 中山 | 湾岸S(3勝クラス) | 芝2500 | 稍重 | 9 | 11 | 杉原 誠人 | 58 | 550 | 2:37.3 | 3.8 |
18 | 2024/04/14 | 中山 | ドゥラメンテC(3勝クラス) | 芝2500 | 良 | 1 | 6 | 川田 将雅 | 57 | 544 | 2:32.0 | 0.6 |
17 | 2024/01/03 | 東京 | JC2023年LWBR受賞記(3勝クラス) | 芝2400 | 良 | 4 | 3 | 横山 武史 | 56 | 550 | 2:24.0 | 0.4 |
16 | 2023/12/10 | 阪神 | オリオンS(3勝クラス) | 芝2200 | 良 | 3 | 5 | T.マーカンド | 58 | 542 | 2:12.9 | 0.2 |
15 | 2023/10/09 | 東京 | 六社S(3勝クラス) | 芝2400 | 重 | 7 | 5 | 北村 宏司 | 58 | 536 | 2:24.9 | 0.9 |
14 | 2022/11/19 | 阪神 | 尼崎S(3勝クラス) | 芝2400 | 良 | 1 | 3 | C.デムーロ | 57 | 534 | 2:28.1 | 0.2 |
13 | 2022/10/10 | 東京 | 六社S(3勝クラス) | 芝2400 | 稍重 | 1 | 3 | 横山 武史 | 57 | 542 | 2:26.4 | 0.1 |
12 | 2022/06/11 | 東京 | ジューンS(3勝クラス) | 芝2400 | 良 | 2 | 3 | M.デムーロ | 56 | 540 | 2:26.2 | 0.5 |
11 | 2022/05/01 | 東京 | 陣馬特別(2勝クラス) | 芝2400 | 稍重 | 1 | 1 | M.デムーロ | 57 | 538 | 2:27.3 | 0.0 |
10 | 2022/02/12 | 東京 | 箱根特別(2勝クラス) | 芝2400 | 良 | 1 | 2 | M.デムーロ | 56 | 540 | 2:25.6 | 0.3 |
9 | 2021/12/26 | 中山 | グッドラックHC(2勝クラス) | 芝2500 | 良 | 1 | 2 | M.デムーロ | 56 | 542 | 2:35.5 | 0.1 |
8 | 2021/09/20 | 中山 | 朝日杯セントライト記念(GII) | 芝2200 | 良 | 6 | 8 | M.デムーロ | 56 | 532 | 2:13.0 | 0.7 |
7 | 2021/07/10 | 函館 | 駒ケ岳特別(2勝クラス) | 芝2600 | 稍重 | 1 | 2 | C.ルメール | 54 | 530 | 2:42.4 | 0.3 |
6 | 2021/05/01 | 東京 | 青葉賞(GII) | 芝2400 | 良 | 6 | 3 | M.デムーロ | 56 | 532 | 2:25.2 | 0.0 |
5 | 2021/02/27 | 中山 | 水仙賞(1勝クラス) | 芝2200 | 良 | 6 | 1 | M.デムーロ | 56 | 532 | 2:16.7 | -0.2 |
4 | 2021/01/05 | 中山 | 1勝クラス | 芝2000 | 良 | 9 | 5 | 北村 宏司 | 56 | 544 | 2:02.0 | 0.7 |
3 | 2020/10/03 | 中山 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 5 | 1 | 北村 宏司 | 55 | 532 | 2:02.9 | -0.2 |
2 | 2020/09/06 | 新潟 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 4 | 3 | 北村 宏司 | 54 | 540 | 2:04.2 | 0.3 |
1 | 2020/07/05 | 福島 | 新馬 | 芝1800 | 重 | 5 | 7 | 北村 宏司 | 54 | 532 | 1:51.9 | 0.7 |
※写真、コメント(近況等)は、鞄結档Tラブレッドクラブより転載許可を頂いております。